Fuente de Poder EVGA 600W W1, Certificada 80+ White Plus
CONNECTOR QUANTITY
POWER SPECS
ATX CABLE | 1x 550mm |
EPS CABLE | 1x 600mm |
PCIE CABLE | 1x 550mm, 670mm |
SATA CABLE | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
FOUR-PIN PERIPHERAL CABLE | 1x 450mm, 570mm, 690mm (f) |
FLOPPY ADAPTER | 1x 810mm |
AC POWER | 1x 1200mm (m) |
MODULAR CABLE TYPE | No |
CONNECTOR QUANTITY
24 PIN ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 2x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
FOUR-PIN PERIPHERAL | 3x |
FLOPPY | 1x |
POWER SPECS
AC Input | 100 - 240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz | ||||
Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
Max Output | 24A | 20A | 49A | 3A | 0.3A |
49A | |||||
130W | 588W | 15W | 3.6W |
ADDITIONAL DETAILS
OPERATING TEMPERATURE | 0¡ to 40¡ C |
JAPANESE CAPACITORS | No |
ECO MODE | No |
MTBF | 100,000 Hours |
NET WEIGHT | 4 lbs |
SIZE | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
APPROVALS | TUV, cUL, UL, CE, FCC, RCM, WEEE, RoHS |
FAN SIZE / BEARING | 120mm Sleeve Bearing |